报警级别 | 常规设定(基于OEL) | 特殊设定(基于IDLH) | 核心作用 | 适用场景 |
一级报警 | ≤100%OEL | ≤5%IDLH | 预警提示,启动通风/防护措施 | 常规工业生产、车间日常监测 |
二级报警 | ≤200%OEL | ≤10%IDLH | 紧急响应,组织人员撤离 | 气体泄漏风险较高、人员密集区域 |
术语缩写 | 中文名称 | 核心定义 | 适用气体类型 |
MAC | 最高容许浓度 | 工作日内任何时间均不得超过的浓度 | 硫化氢、氰化氢(毒性强、潜伏期短) |
PC-TWA | 时间加权平均容许浓度 | 8小时/天、40小时/周的平均容许接触浓度 | 一氧化碳、氨气(长期慢性接触) |
PC-STEL | 短时间接触容许浓度 | 遵守PC-TWA前提下,15分钟内可接触的浓度 | 二氧化硫、二氧化氮(急性刺激类) |
气体名称 | OEL值(ppm) | 实际检测浓度(ppm) | %OEL结果 | 报警状态 |
硫化氢 | 10 | 3 | 30% | 未达一级报警,加强监测 |
一氧化碳 | 25(PC-TWA) | 20 | 80% | 接近一级报警,启动通风 |
甲醛 | 0.8(MAC) | 0.9 | 112.5% | 触发一级报警,撤离无关人员 |
有毒气体 | 推荐探测器类型 | 响应时间 | 检测误差 | 关键注意事项 |
一氧化碳 | ECD或MOS | ≤30s | ≤±5%F.S. | 避免高湿度,定期清理探头 |
硫化氢 | ECD/MOS | ≤30s | ≤±5%F.S. | 防腐蚀探头,每3个月校准1次 |
氨气 | EID(有选择性) | ≤5s | ≤±5%F.S. | 远离酸性介质,定期活化传感器 |
二氧化硫 | ECD、PID | ≤60s | ≤±5%F.S. | 选316L不锈钢外壳,防酸性腐蚀 |
甲醛 | PID、FID | ≤5s | ≤±5%F.S. | 高灵敏度(0.01ppm级),适配致癌性气体 |
氰化氢 | ECD | ≤30s | ≤±5%F.S. | 需防爆认证(Ex d II CT6),剧毒气体专用 |
丙烯腈 | ECD、MOS | ≤60s | ≤±5%F.S. | 搭配全身防护装备,防皮肤接触 |
⚠️注释:ECD:电化学探测器;PID:光离子化探测器;FID:火焰离子化探测器;MOS:金属氧化物半导体探测器;F.S.:仪器的全量程。
气体名称 | 分子式 | OEL值(mg/m³) | IDLH(mg/m³) | 核心危害 | 气味特征 | 应急处置要点 |
一氧化碳 | CO | PC-TWA=20,PC-STEL=30 | 1700 | 中毒窒息,损伤中枢神经 | 无气味,不易察觉 | 立即通风,佩戴过滤式防毒面具 |
硫化氢 | H₂S | MAC=10 | 430 | 剧毒,高浓度致瞬间昏迷 | 臭鸡蛋味(高浓度嗅觉失灵) | 撤离现场,佩戴正压式呼吸器 |
氨气 | NH₃ | PC-TWA=20,PC-STEL=30 | 360 | 强刺激,损伤呼吸道/眼睛 | 强烈刺激性气味 | 通风稀释,避免接触皮肤黏膜 |
氰化氢 | HCN | MAC=1 | 56 | 快速致命,抑制呼吸酶 | 苦杏仁味(部分人无法识别) | 立即撤离,专业人员处置 |
甲醛 | HCHO | MAC=0.5 | 37 | 致癌,诱发呼吸道过敏 | 强烈刺激性气味 | 加强通风,佩戴防毒面罩 |
二氧化硫 | SO₂ | PC-TWA=5,PC-STEL=10 | 270 | 酸性腐蚀,损伤肺部 | 刺鼻硫磺味 | 撤离至上风向,佩戴耐腐蚀口罩 |
|
上一条:新规预警|GB 15322.1修订即将落地,可燃气体探测器合规要变天
下一条:没有啦! |
返回列表 |
鲁公网安备37131102371595号